公益財団法人 愛媛県市町振興協会トップ > 宝くじについて
昭和54年度以来、市町村振興宝くじ(通称サマージャンボ宝くじ)の収益金の配分については、愛媛県より本協会に交付され、市町村の財源として本協会で管理運営しているところですが、さらなる市町村振興を進めるため、平成13年度より新しい市町村振興宝くじ(通称オータムジャンボ宝くじ)が発売されました。この宝くじの収益金は、愛媛県を通じて本協会に交付され、市町村の財源として配分し、市町村で活用することとなっています。
宝くじ景品利用についてのページはこちらをご覧ください。
■発売概要
発売計画額 | 720億円(24ユニット) |
---|---|
証票単価 | 300円 |
発売期間 | 令和6年7月8日(月)~8月8日(木) |
抽せん日 | 令和6年8月23日(金) |
■当せん金
等 級 | 当せん金 | 本 数 | |
---|---|---|---|
1ユニット | 24ユニット | ||
1等 | 5億円 | 1本 | 24本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 2本 | 48本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 2,376本 |
2等 | 100万円 | 100本 | 2,400本 |
3等 | 1万円 |
1,000本 | 24,000本 |
4等 | 3,000円 | 100,000本 | 2,400,000本 |
5等 | 300円 | 1,000,000本 | 24,000,000本 |
■発売概要
発売計画額 | 210億円(7ユニット) |
---|---|
証票単価 | 300円 |
発売期間 | 令和6年7月8日(月)~8月8日(木) |
抽せん日 | 令和6年8月23日(金) |
■当せん金
等 級 | 当せん金 | 本 数 | |
---|---|---|---|
1ユニット | 7ユニット | ||
1等 | 3,000万円 | 10本 | 70本 |
1等前後賞 | 1,000万円 | 20本 | 140本 |
2等 | 100万円 | 200本 | 1,400本 |
3等 | 1万円 | 10,000本 | 70,000本 |
4等 | 3,000円 | 100,000本 | 700,000本 |
5等 | 300円 | 1,000,000本 | 7,000,000本 |
■発売概要
発売計画額 | 360億円(12ユニット) |
---|---|
証票単価 | 300円 |
発売期間 | 令和6年9月17日(火)~10月17日(木) |
抽せん日 | 令和6年10月25日(金) |
■当せん金
等 級 | 当せん金 | 本 数 | |
---|---|---|---|
1ユニット | 12ユニット |
||
1等 | 3億円 | 1本 | 12本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 2本 | 24本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 1,188本 |
2等 | 1,000万円 | 10本 | 120本 |
3等 | 100万円 | 200本 | 2,400本 |
4等 |
1万円 | 1,000本 | 12,000本 |
5等 | 3,000円 | 100,000本 | 1,200,000本 |
6等 | 300円 | 1,000,000本 | 12,000,000本 |
■発売概要
発売計画額 | 150億円(5ユニット) |
---|---|
証票単価 | 300円 |
発売期間 | 令和6年9月17日(火)~10月17日(木) |
抽せん日 | 令和6年10月25日(金) |
■当せん金
等 級 | 当せん金 | 本 数 | |
---|---|---|---|
1ユニット | 5ユニット | ||
1等 | 3,000万円 | 10本 | 50本 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 20本 | 100本 |
2等 | 100万円 | 300本 | 1,500本 |
3等 | 1万円 | 1,000本 | 5,000本 |
4等 | 3,000円 | 100,000本 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 1,000,000本 | 5,000,000本 |